Дожимающие компрессоры (Бустеры)
| Название модели | Давление | Производительность, м3/мин | Габариты | Масса, кг | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| Airpol - Винтовой компрессор дожимающий (бустерный) ADS 10/40 | 40 | 10 | 1500x1200x1700 | 1240 | 55 |
| Airpol - Винтовой компрессор дожимающий (бустерный) ADS 5/40 | 25 | 5 | 1200x1000x1675 | 790 | 37 |
| Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 300-150 | 30 | 1,6/2,3 | 1500x600x1200 | 320 | 7.5 |
| Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 360/4 | 40 | 3,0/3,3 | 1330x900x1280 | 450 | 18 |
| Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 720/4 | 40 | 5.0/5,5 | 1330x900x1280 | 480 | 22 |
Показано с 1 по 5 из 5 (страниц: 1)
Производитель: Airpol
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 40 |
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Габариты | 1500x1200x1700 |
| Масса, кг | 1240 |
| Мощность | 55 |
Производитель: Airpol
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 25 |
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Габариты | 1200x1000x1675 |
| Масса, кг | 790 |
| Мощность | 37 |
Производитель: Airpol
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 30 |
| Производительность, м3/мин | 1,6/2,3 |
| Габариты | 1500x600x1200 |
| Масса, кг | 320 |
| Мощность | 7.5 |
Производитель: Airpol
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 40 |
| Производительность, м3/мин | 3,0/3,3 |
| Габариты | 1330x900x1280 |
| Масса, кг | 450 |
| Мощность | 18 |
Производитель: Airpol
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 40 |
| Производительность, м3/мин | 5.0/5,5 |
| Габариты | 1330x900x1280 |
| Масса, кг | 480 |
| Мощность | 22 |
Показано с 1 по 5 из 5 (страниц: 1)








