Dali
| Название модели | Гарантия, лет | Напряжение питания | Температурный режим | Тип двигателя | Тип привода | Вес (кг) | Габариты | Производительность л/мин | Мощность двигателя | Рабочее давление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dali - CA 30/10-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 1292х1092х1120 | 4500 | 30 | 10 | ||||||||
| Dali - CA 30/8-GA | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 1292х1092х1120 | 5000 | 30 | 8 | ||||||||
| Dali - CA 30/8-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 1292х1092х1120 | 5000 | 30 | 8 | ||||||||
| Dali - CA-0,6/10-RA | 1 | 380 | 0+40°C | электрический | ременный | 185 | 800х780х1010 | 600 | 5.5 | 10 | ||||||
| Dali - CA-0,7/8-RA | 1 | 380 | 0+40°C | электрический | ременный | 185 | 800х780х1010 | 700 | 5.5 | 8 | ||||||
| Dali - CA-1,0/10-RA | 1 | 380 | 0+40°C | электрический | ременный | 210 | 830х820х1090 | 1000 | 7.5 | 10 | ||||||
| Dali - CA-1,2/8-RA | 1 | 380 | 0+40°C | электрический | ременный | 210 | 830х820х1090 | 1200 | 7.5 | 8 | ||||||
| Dali - CA-11/10-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 842х1022х1160 | 1500 | 11 | 10 | ||||||||
| Dali - CA-11/8-GA | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 1022х842х1160 | 1700 | 11 | 8 | ||||||||
| Dali - CA-11/8-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 842х1022х1160 | 1700 | 11 | 8 | ||||||||
| Dali - CA-15/10-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 842х1022х1160 | 2200 | 15 | 10 | ||||||||
| Dali - CA-15/8-GA | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 1022х842х1160 | 2400 | 15 | 8 | ||||||||
| Dali - CA-15/8-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 842х1022х1160 | 2400 | 15 | 8 | ||||||||
| Dali - CA-18,5/10-RA | 380 | электрический | ременный | 1292х1092х1120 | 2700 | 18.5 | 10 | |||||||||
| Dali - CA-18,5/8-GA | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 1292x1092x1120 | 3000 | 18.5 | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 1292х1092х1120 |
| Производительность л/мин | 4500 |
| Мощность двигателя | 30 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | прямой |
| Габариты | 1292х1092х1120 |
| Производительность л/мин | 5000 |
| Мощность двигателя | 30 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 1292х1092х1120 |
| Производительность л/мин | 5000 |
| Мощность двигателя | 30 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0+40°C |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Вес (кг) | 185 |
| Габариты | 800х780х1010 |
| Производительность л/мин | 600 |
| Мощность двигателя | 5.5 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0+40°C |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Вес (кг) | 185 |
| Габариты | 800х780х1010 |
| Производительность л/мин | 700 |
| Мощность двигателя | 5.5 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0+40°C |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Вес (кг) | 210 |
| Габариты | 830х820х1090 |
| Производительность л/мин | 1000 |
| Мощность двигателя | 7.5 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 0+40°C |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Вес (кг) | 210 |
| Габариты | 830х820х1090 |
| Производительность л/мин | 1200 |
| Мощность двигателя | 7.5 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 842х1022х1160 |
| Производительность л/мин | 1500 |
| Мощность двигателя | 11 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | прямой |
| Габариты | 1022х842х1160 |
| Производительность л/мин | 1700 |
| Мощность двигателя | 11 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 842х1022х1160 |
| Производительность л/мин | 1700 |
| Мощность двигателя | 11 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 842х1022х1160 |
| Производительность л/мин | 2200 |
| Мощность двигателя | 15 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | прямой |
| Габариты | 1022х842х1160 |
| Производительность л/мин | 2400 |
| Мощность двигателя | 15 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 842х1022х1160 |
| Производительность л/мин | 2400 |
| Мощность двигателя | 15 |
| Рабочее давление | 8 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Осушитель | Есть |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | ременный |
| Габариты | 1292х1092х1120 |
| Производительность л/мин | 2700 |
| Мощность двигателя | 18.5 |
| Рабочее давление | 10 |
Производитель: Dali
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания | 380 |
| Осушитель | Есть |
| Температурный режим | +5+45°С |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип привода | прямой |
| Габариты | 1292x1092x1120 |
| Производительность л/мин | 3000 |
| Мощность двигателя | 18.5 |
| Рабочее давление | 8 |






