Компрессоры винтовые
Название модели | Гарантия, лет | Напряжение питания | Температурный режим | Тип двигателя | Тип привода | Вес (кг) | Габариты | Производительность л/мин | Мощность двигателя | Рабочее давление | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dali - CA-5.0/8-GA | 1 | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 720 | 1475х1120х1625 | 5000 | 30 | 8 | ||||||
Dali - CA-5.5/10-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 642х792х710 | 600 | 5.5 | 10 | ||||||||
Dali - CA-5.5/8-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 842х1022х1160 | 700 | 5.5 | 8 | ||||||||
Dali - CA-7,5/10-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 742х842х930 | 1000 | 7.5 | 10 | ||||||||
Dali - CA-7,5/8-GA | 380 | +5+45°С | электрический | прямой | 842х742х930 | 1200 | 7.5 | 8 | ||||||||
Dali - CA-7,5/8-RA | 380 | +5+45°С | электрический | ременный | 742х842х930 | 1200 | 7.5 | 8 |
Характеристики | |
---|---|
Гарантия, лет | 1 |
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | прямой |
Вес (кг) | 720 |
Габариты | 1475х1120х1625 |
Производительность л/мин | 5000 |
Мощность двигателя | 30 |
Рабочее давление | 8 |
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | ременный |
Габариты | 642х792х710 |
Производительность л/мин | 600 |
Мощность двигателя | 5.5 |
Рабочее давление | 10 |
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | ременный |
Габариты | 842х1022х1160 |
Производительность л/мин | 700 |
Мощность двигателя | 5.5 |
Рабочее давление | 8 |
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | ременный |
Габариты | 742х842х930 |
Производительность л/мин | 1000 |
Мощность двигателя | 7.5 |
Рабочее давление | 10 |
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | прямой |
Габариты | 842х742х930 |
Производительность л/мин | 1200 |
Мощность двигателя | 7.5 |
Рабочее давление | 8 |
Характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 380 |
Температурный режим | +5+45°С |
Тип двигателя | электрический |
Тип привода | ременный |
Габариты | 742х842х930 |
Производительность л/мин | 1200 |
Мощность двигателя | 7.5 |
Рабочее давление | 8 |
Airpol - завод компрессорного оборудования и ведущий польский производитель компрессорного оборудования, с более чем 40 летним опытом производства, Это сплав традиций, контроля качества и тщательно подобранных комплектующих (GHH-Rand, Rotorcomp, Siemens).
Качество продукции и высокий уровень производства подтверждены сертификатом EN-ISO 9001-2000 от 22 июня 2004 года.
Компания «ПромАир»- официальный представитель завода Airpol в Поволжье.
ПРИЕМУЩЕСТВА ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ Airpol:
- стойкость винтового модуля - до первой замены подшипников от 30.000 до 50.000 часов
- высокое качество сжатого воздуха - только 5ppm масла и повышение температуры на 10°С от температуры окружающей среды
- звукопоглощающий корпус предоставляющий возможность установки компрессора в производственном помещении
- энергоэкономичность - образующаяся в следствии высокой энергетической распорядительности
- высокое качество изготовления - подтверждено сертификатом ISО 9001 получённым в 1998 году
- проверенные, высококачественные комплектующие
- надёжная и продуманная конструкция,
- низкие издержки эксплуатации - достигаемые благодаря конкурентным ценам эксплуатционных материалов и техосмотров
- лёгкое обслуживание и консервация - благодаря доступности всех элементов оборудования
- всесторонность применений - от машиностроительной промышленности до фармацевтической
- почти 40-летний опыт в производстве позволяет изготавливать компрессоры выполняющие пожелания самых требовательных клиентов
- микропроцессорное устройство непрерывно защищающее компрессор и ведущее мониторинг всех важных параметров его работы
Винтовые компрессоры являются наиболее современными и эффективными в компрессорном оборудовании. Они представляют собой новое поколение, где не используются поршни для сжимания воздуха. Главная составляющая винтового компрессора - винтовой блок. Он состоит из двух роторов (в виде винтов), один из них ведущий; подшипников; камер нагнетания и всасывания и уплотнения.
Винтовые компрессоры Казань классифицируются по наличию в них масла. бывают безмасляные компрессоры, их используют для сухого сжатия. Масляные, в свою очередь, более долговечны, при наличии конечно качественного масла.
Винтовые компрессоры в Казани очень популярны среди покупателей, что можно объяснить значительными преимуществами перед прочими компрессорами.