cat
| Название модели | Давление | Объем ресивера | Кол-во поршней | Производительность л/мин | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat - H70-50 | 9 | 50 | 2 | 380 | 2.2 |
| Cat - H70-50М | 9 | 50 | 2 | 380 | 2.2 |
| Cat - V105-300 | 12.5 | 300 | 2 | 1250 | 7.5 |
| Cat - V105-500 | 12.5 | 500 | 2 | 1250 | 7.5 |
| Cat - V65-100 | 10 | 100 | 2 | 540 | 4 |
| Cat - V65-50 | 8 | 50 | 2 | 340 | 2.2 |
| Cat - V65-50М | 8 | 50 | 2 | 340 | 2.2 |
| Cat - V80-100 | 10 | 100 | 2 | 540 | 4 |
| Cat - W65-100 | 10 | 100 | 3 | 440 | 3 |
| Cat - W80-100 | 10 | 100 | 3 | 780 | 5.5 |
| Cat - W80-300 | 10 | 300 | 3 | 780 | 5.5 |
| Cat - W80-500 | 10 | 500 | 3 | 780 | 5.5 |
| Cat - Н70-100 | 9 | 100 | 2 | 380 | 2.2 |
| Cat - Н70-100М | 9 | 100 | 2 | 380 | 2.2 |
Показано с 1 по 14 из 14 (страниц: 1)
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 9 |
| Объем ресивера | 50 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 380 |
| Мощность | 2.2 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 9 |
| Объем ресивера | 50 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 380 |
| Мощность | 2.2 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 12.5 |
| Объем ресивера | 300 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 1250 |
| Мощность | 7.5 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 12.5 |
| Объем ресивера | 500 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 1250 |
| Мощность | 7.5 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 100 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 540 |
| Мощность | 4 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 8 |
| Объем ресивера | 50 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 340 |
| Мощность | 2.2 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 8 |
| Объем ресивера | 50 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 340 |
| Мощность | 2.2 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 100 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 540 |
| Мощность | 4 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 100 |
| Кол-во поршней | 3 |
| Производительность л/мин | 440 |
| Мощность | 3 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 100 |
| Кол-во поршней | 3 |
| Производительность л/мин | 780 |
| Мощность | 5.5 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 300 |
| Кол-во поршней | 3 |
| Производительность л/мин | 780 |
| Мощность | 5.5 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 10 |
| Объем ресивера | 500 |
| Кол-во поршней | 3 |
| Производительность л/мин | 780 |
| Мощность | 5.5 |
Производитель: Cat
| Характеристики | |
|---|---|
| Давление | 9 |
| Объем ресивера | 100 |
| Кол-во поршней | 2 |
| Производительность л/мин | 380 |
| Мощность | 2.2 |
Показано с 1 по 14 из 14 (страниц: 1)
Наша компания постоянно расширяет объёмы предлагаемой продукции, и на сегодня мы готовы предложить Вам поршневые компрессоры CAT - идеальное решение для бытовых нужд и малых предприятий.
Поршневые компрессоры CAT оптимальны по соотношению цена/качество в сравнении с аналогичным компрессорным оборудованием других производителей. Поэтому, если Вы выбираете недорогое решение для получения сжатого воздуха, то поршневые компрессоры CAT - лучший выбор.








