Дожимающие Поршневые компрессоры
Название модели | Давление | Производительность, м3/мин | Габариты | Масса, кг | Мощность |
---|---|---|---|---|---|
Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 300-150 | 30 | 1,6/2,3 | 1500x600x1200 | 320 | 7.5 |
Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 360/4 | 40 | 3,0/3,3 | 1330x900x1280 | 450 | 18 |
Airpol - Поршневой компрессор дожимающий (бустерный) ADP 720/4 | 40 | 5.0/5,5 | 1330x900x1280 | 480 | 22 |
Показано с 1 по 3 из 3 (страниц: 1)
Производитель: Airpol
Характеристики | |
---|---|
Давление | 30 |
Производительность, м3/мин | 1,6/2,3 |
Габариты | 1500x600x1200 |
Масса, кг | 320 |
Мощность | 7.5 |
Производитель: Airpol
Характеристики | |
---|---|
Давление | 40 |
Производительность, м3/мин | 3,0/3,3 |
Габариты | 1330x900x1280 |
Масса, кг | 450 |
Мощность | 18 |
Производитель: Airpol
Характеристики | |
---|---|
Давление | 40 |
Производительность, м3/мин | 5.0/5,5 |
Габариты | 1330x900x1280 |
Масса, кг | 480 |
Мощность | 22 |
Показано с 1 по 3 из 3 (страниц: 1)